Lampiran 1: Daftar Peserta Ujian EPS-TOPIK CBT ke 6 2013 di Gedung KITCC Ciracas Nomor: 0001-0200 (ABD-ASO)
| No | Nomor Ujian | Nama CTKI | Tanggal Ujian | Time |
| 1 | C50200470 | ABD AZIS JAYA | 2013-03-13 | 08:30 |
| 2 | C50200466 | ABDILLAH SAFARI | 2013-03-08 | 08:30 |
| 3 | C50200740 | ABDUL AZIZ | 2013-03-09 | 10:50 |
| 4 | C50201039 | ABDUL BARI | 2013-03-08 | 10:50 |
| 5 | C50200161 | ABDUL BASIT | 2013-03-15 | 10:50 |
| 6 | C50201096 | ABDUL HADI | 2013-03-04 | 08:30 |
| 7 | C50200183 | ABDUL HARIS SYARONI | 2013-03-14 | 10:50 |
| 8 | C50200069 | ABDUL KARIM | 2013-03-08 | 08:30 |
| 9 | C50200665 | ABDUL KHOIR | 2013-03-08 | 08:30 |
| 10 | C50200424 | ABDUL KOHAR | 2013-03-19 | 08:30 |
| 11 | C50200139 | ABDUL MUGNI | 2013-03-21 | 10:50 |
| 12 | C50200126 | ABDUL MUNIF | 2013-02-27 | 08:30 |
| 13 | C50201054 | ABDUL ROHIM | 2013-03-12 | 10:50 |
| 14 | C50200233 | ABDUL ROHMAN | 2013-03-05 | 10:50 |
| 15 | C50200797 | ABDUL ROHMAN | 2013-03-08 | 08:30 |
| 16 | C50200696 | ABDUL ROHMAN SOLEH | 2013-03-09 | 08:30 |
| 17 | C50200956 | ABDUL ROJAK | 2013-03-13 | 10:50 |
| 18 | C50200835 | ABDUL ROKHMAN | 2013-03-20 | 10:50 |
| 19 | C50200238 | ABDUL SYAKUR | 2013-02-27 | 10:50 |
| 20 | C50200280 | ABDULLAH | 2013-03-19 | 10:50 |
| 21 | C50200717 | ABDURROHIM | 2013-03-15 | 10:50 |
| 22 | C50200667 | ABDURROHIMÂ | 2013-03-20 | 10:50 |
| 23 | C50201072 | ABDURROHIM GUNAWAN | 2013-03-09 | 10:50 |
| 24 | C50200958 | ABRORI | 2013-03-12 | 10:50 |
| 25 | C50200209 | ABU MANSYUR | 2013-02-28 | 10:50 |
| 26 | C50201027 | ACENG SUMARNA | 2013-03-22 | 08:30 |
| 27 | C50200239 | ACHMAD KHUSNI MURTHADO | 2013-03-05 | 10:50 |
| 28 | C50200874 | ACHMAD TOYIB | 2013-03-14 | 10:50 |
| 29 | C50201135 | ACHMADI | 2013-03-09 | 10:50 |
| 30 | C50200962 | ADE ANGGARA | 2013-03-13 | 08:30 |
| 31 | C50200702 | ADE ARIFIN | 2013-03-20 | 08:30 |
| 32 | C50200978 | ADE DIAN PERMANA | 2013-03-07 | 08:30 |
| 33 | C50200141 | ADE KASMANUDIN | 2013-03-20 | 08:30 |
| 34 | C50200012 | ADE PANDU RIHANANDITA | 2013-03-06 | 08:30 |
| 35 | C50201248 | ADE ROJAK | 2013-03-21 | 08:30 |
| 36 | C50200769 | ADE ROSITA | 2013-03-08 | 08:30 |
| 37 | C50200731 | ADE WAHYUDI | 2013-02-26 | 10:50 |
| 38 | C50200698 | ADI PERMADI | 2013-02-25 | 10:50 |
| 39 | C50200796 | ADI RUSBIYANTO | 2013-03-07 | 08:30 |
| 40 | C50200391 | ADI SUSANTO | 2013-03-14 | 08:30 |
| 41 | C50200507 | ADRIANSYA | 2013-03-13 | 10:50 |
| 42 | C50200819 | AFRI SUMANDRI | 2013-03-21 | 10:50 |
| 43 | C50200824 | AGAN RESTU ALIN | 2013-02-25 | 08:30 |
| 44 | C50200713 | AGUNG BACHTIAR | 2013-03-07 | 10:50 |
| 45 | C50200213 | AGUNG BUSONO | 2013-03-06 | 10:50 |
| 46 | C50200201 | AGUNG FEBRI WIDODO | 2013-03-15 | 10:50 |
| 47 | C50200116 | AGUNG PRASETYO | 2013-03-11 | 10:50 |
| 48 | C50200275 | AGUNG PRIYANTO | 2013-02-25 | 10:50 |
| 49 | C50200101 | AGUNG SAPUTRO | 2013-02-26 | 10:50 |
| 50 | C50200361 | AGUNG SETIA BUDI | 2013-03-13 | 10:50 |
| 51 | C50200203 | AGUNG SETIAWAN | 2013-03-14 | 08:30 |
| 52 | C50200661 | AGUNG SUCIPTO INDRA PERMANA | 2013-03-06 | 10:50 |
| 53 | C50200400 | AGUNG WIJAKSONO | 2013-03-21 | 10:50 |
| 54 | C50200050 | AGUS ANSORI | 2013-03-22 | 08:30 |
| 55 | C50200965 | AGUS ASIKIN | 2013-03-05 | 10:50 |
| 56 | C50201060 | AGUS EKO WIDODO | 2013-02-25 | 10:50 |
| 57 | C50200820 | AGUS GUNAWAN | 2013-03-06 | 08:30 |
| 58 | C50201099 | AGUS HERMAWAN | 2013-03-14 | 08:30 |
| 59 | C50200285 | AGUS ISMANTO | 2013-03-19 | 08:30 |
| 60 | C50200957 | AGUS MAKMUN | 2013-03-12 | 08:30 |
| 61 | C50201247 | AGUS MARDANI | 2013-03-06 | 08:30 |
| 62 | C50201058 | AGUS MAULANA | 2013-02-28 | 08:30 |
| 63 | C50200178 | AGUS MESTOKHIBUR | 2013-02-25 | 08:30 |
| 64 | C50200336 | AGUS NUGROHO | 2013-03-05 | 10:50 |
| 65 | C50200912 | AGUS NURKHOLIS | 2013-02-25 | 08:30 |
| 66 | C50201010 | AGUS PAMUJIANTO | 2013-02-27 | 10:50 |
| 67 | C50201121 | AGUS PRAYITNO | 2013-03-15 | 08:30 |
| 68 | C50200906 | AGUS PRIONO | 2013-03-08 | 08:30 |
| 69 | C50200243 | AGUS PURNIADI | 2013-03-11 | 10:50 |
| 70 | C50200231 | AGUS PURNOMO | 2013-02-27 | 10:50 |
| 71 | C50200675 | AGUS RIYANTO | 2013-03-12 | 08:30 |
| 72 | C50200949 | AGUS RIYANTO | 2013-02-25 | 08:30 |
| 73 | C50200659 | AGUS SALIM | 2013-03-20 | 08:30 |
| 74 | C50200969 | AGUS SALIM | 2013-03-15 | 10:50 |
| 75 | C50200034 | AGUS SETIYAWAN | 2013-03-07 | 10:50 |
| 76 | C50200483 | AGUS SHOFA | 2013-03-20 | 08:30 |
| 77 | C50200358 | AGUS SLAMET | 2013-02-26 | 08:30 |
| 78 | C50200568 | AGUS SUDIRO | 2013-02-26 | 08:30 |
| 79 | C50200031 | AGUS SUGIYARTO | 2013-03-15 | 10:50 |
| 80 | C50200227 | AGUS SUPRIYANTO | 2013-02-28 | 10:50 |
| 81 | C50200038 | AGUS SUSILO | 2013-03-04 | 10:50 |
| 82 | C50200615 | AGUS SUTRISNO | 2013-03-11 | 10:50 |
| 83 | C50201070 | AGUS SUTRISNO | 2013-02-28 | 08:30 |
| 84 | C50200495 | AGUS TRISDIYANA | 2013-03-16 | 10:50 |
| 85 | C50200216 | AGUS TRIYAS YULIANTO | 2013-03-20 | 08:30 |
| 86 | C50201056 | AGUS WAHID | 2013-02-28 | 10:50 |
| 87 | C50200371 | AGUS WIYONO | 2013-03-09 | 10:50 |
| 88 | C50200096 | AGUS YUSUPÂ | 2013-03-07 | 08:30 |
| 89 | C50201133 | AHMADÂ | 2013-03-13 | 10:50 |
| 90 | C50200672 | AHMAD AMINUDIN | 2013-03-08 | 08:30 |
| 91 | C50200311 | AHMAD ARIFIN | 2013-03-08 | 10:50 |
| 92 | C50200800 | AHMAD AZIZ MUSLIM | 2013-02-28 | 08:30 |
| 93 | C50200198 | AHMAD DAHURI | 2013-03-13 | 10:50 |
| 94 | C50200540 | AHMAD EFDAL RAIS | 2013-03-11 | 08:30 |
| 95 | C50200794 | AHMAD FAEDI | 2013-03-19 | 10:50 |
| 96 | C50200187 | AHMAD FAISOL RIZAL | 2013-03-20 | 10:50 |
| 97 | C50200084 | AHMAD FIRMAN ISTIADI | 2013-03-08 | 08:30 |
| 98 | C50201153 | AHMAD JUNAIDY | 2013-03-12 | 10:50 |
| 99 | C50200337 | AHMAD KASMAN | 2013-03-19 | 08:30 |
| 100 | C50200037 | AHMAD KHUSNUN | 2013-03-12 | 08:30 |
| 101 | C50200988 | AHMAD KURNEDI | 2013-03-04 | 08:30 |
| 102 | C50200496 | AHMAD SAMSUL HADI | 2013-03-21 | 10:50 |
| 103 | C50200925 | AHMAD SANUSI PANE | 2013-03-05 | 08:30 |
| 104 | C50200683 | AHMAD SHOFII | 2013-02-27 | 10:50 |
| 105 | C50200437 | AHMAD SHOLIHIN | 2013-03-22 | 08:30 |
| 106 | C50200547 | AHMAD SULIYANTO | 2013-03-04 | 10:50 |
| 107 | C50200605 | AHMAD SYAIFUL ARIFIN | 2013-03-04 | 08:30 |
| 108 | C50200027 | AHMAD TUWARI | 2013-02-27 | 08:30 |
| 109 | C50200689 | AHMAD YANI | 2013-02-27 | 08:30 |
| 110 | C50200473 | AHMAT DWI WAHYONO | 2013-03-19 | 08:30 |
| 111 | C50200014 | AHMAT PATONI | 2013-03-14 | 10:50 |
| 112 | C50200490 | AHMAT RIFAI | 2013-03-07 | 08:30 |
| 113 | C50200543 | AINUN NAJIB BAHRI | 2013-02-27 | 10:50 |
| 114 | C50201183 | AITBA | 2013-03-04 | 08:30 |
| 115 | C50201352 | AJANG SUMANTRI | 2013-02-28 | 08:30 |
| 116 | C50201087 | AJI MUSTOFA | 2013-03-21 | 10:50 |
| 117 | C50200026 | AJI SANJAYA | 2013-03-14 | 10:50 |
| 118 | C50200518 | AKBAR UMAR | 2013-03-14 | 10:50 |
| 119 | C50200565 | AKHMAD FAIZUL AMIN | 2013-03-11 | 10:50 |
| 120 | C50200985 | AKHMAD FIRDAUS SUSANTO | 2013-03-05 | 10:50 |
| 121 | C50200639 | AKHMAD GUFRON | 2013-02-26 | 10:50 |
| 122 | C50200107 | AKHMAD JUNAIDI | 2013-02-28 | 08:30 |
| 123 | C50200530 | AKHMAD JUNAIDI | 2013-03-11 | 10:50 |
| 124 | C50200255 | AKHMAD SOLIKHIN | 2013-02-28 | 10:50 |
| 125 | C50200804 | AKMAD | 2013-03-15 | 08:30 |
| 126 | C50200936 | AKMAD PAUJUDIN | 2013-03-08 | 10:50 |
| 127 | C50200997 | AKWAN YASIN | 2013-03-11 | 08:30 |
| 128 | C50200093 | AL DILAS | 2013-02-28 | 08:30 |
| 129 | C50200450 | AL SUGIONO | 2013-03-11 | 08:30 |
| 130 | C50200803 | ALAN SUHERLAN | 2013-03-04 | 10:50 |
| 131 | C50200128 | ALEX SUGIYARTO | 2013-03-14 | 10:50 |
| 132 | C50200092 | ALEX SURYANTO | 2013-03-13 | 10:50 |
| 133 | C50200660 | ALHAFID RASDI UMAR | 2013-02-26 | 08:30 |
| 134 | C50200352 | ALI ANWAR | 2013-03-14 | 10:50 |
| 135 | C50200777 | ALI MAHMUDI | 2013-03-21 | 08:30 |
| 136 | C50200149 | ALI SAEFUDIN | 2013-03-13 | 10:50 |
| 137 | C50200999 | ALI SAHID FAHRURIZAL | 2013-03-19 | 08:30 |
| 138 | C50200574 | ALIALPAN | 2013-03-04 | 10:50 |
| 139 | C50201040 | ALIP MUNANDAR | 2013-03-22 | 08:30 |
| 140 | C50200634 | ALMUAKIR | 2013-03-12 | 08:30 |
| 141 | C50201240 | AMBI SUARDI | 2013-02-27 | 10:50 |
| 142 | C50201116 | AMINUDIN | 2013-03-04 | 10:50 |
| 143 | C50200144 | AMIRIL MUSLIMIN | 2013-03-11 | 08:30 |
| 144 | C50201125 | AMRIN PANGGABEAN | 2013-03-09 | 08:30 |
| 145 | C50200704 | ANAN DWIYONO | 2013-03-14 | 10:50 |
| 146 | C50200011 | ANANG DWI ISMANTO | 2013-02-28 | 10:50 |
| 147 | C50201041 | ANDI IRAWAN | 2013-03-05 | 10:50 |
| 148 | C50200927 | ANDI MOH FIRDAUS | 2013-03-07 | 10:50 |
| 149 | C50200737 | ANDI MUKHLIS YANTO | 2013-03-20 | 10:50 |
| 150 | C50200705 | ANDI NUGROHO | 2013-03-19 | 10:50 |
| 151 | C50200325 | ANDI SUANDI | 2013-03-15 | 10:50 |
| 152 | C50200319 | ANDI TRIWIJAYANTO | 2013-03-21 | 08:30 |
| 153 | C50200333 | ANDIANTO | 2013-03-14 | 08:30 |
| 154 | C50201003 | ANDIK | 2013-03-05 | 10:50 |
| 155 | C50200585 | ANDREAS TONY | 2013-03-08 | 08:30 |
| 156 | C50200877 | ANDREW SADILAH RECCA | 2013-03-15 | 10:50 |
| 157 | C50200826 | ANDRI SUSANTO | 2013-03-20 | 08:30 |
| 158 | C50201156 | ANDRIYANA | 2013-03-20 | 08:30 |
| 159 | C50200686 | ANGGA SETIYAWAN | 2013-03-07 | 10:50 |
| 160 | C50200217 | ANJAR ARI WIBOWO | 2013-03-20 | 10:50 |
| 161 | C50200120 | ANSORI | 2013-03-15 | 08:30 |
| 162 | C50200891 | ANTON IRAMA | 2013-03-13 | 10:50 |
| 163 | C50200145 | ANTONI | 2013-03-11 | 08:30 |
| 164 | C50200517 | ANUGRAH | 2013-03-09 | 10:50 |
| 165 | C50201345 | APIT RUSDINI | 2013-03-12 | 08:30 |
| 166 | C50200842 | ARDI | 2013-03-12 | 08:30 |
| 167 | C50200908 | ARI ARIANTO | 2013-03-05 | 08:30 |
| 168 | C50201120 | ARI CAHYONO | 2013-03-08 | 08:30 |
| 169 | C50201078 | ARI UTOMO | 2013-03-08 | 10:50 |
| 170 | C50200863 | ARI VIANTO | 2013-03-19 | 10:50 |
| 171 | C50200056 | ARI WIBOWO | 2013-03-09 | 10:50 |
| 172 | C50201182 | ARI WIJIYANTO | 2013-03-09 | 10:50 |
| 173 | C50200807 | ARI YANTO | 2013-03-20 | 10:50 |
| 174 | C50201091 | ARIA SUTRISNA ADITIA | 2013-03-07 | 10:50 |
| 175 | C50200487 | ARIEF RAMADHAN | 2013-03-11 | 10:50 |
| 176 | C50200773 | ARIF FIRDAUS | 2013-02-27 | 10:50 |
| 177 | C50200044 | ARIF RAMANDHANI | 2013-02-26 | 08:30 |
| 178 | C50201100 | ARIF WIBOWO | 2013-03-09 | 10:50 |
| 179 | C50200553 | ARIFUDIN ADINA PUTRA | 2013-03-06 | 10:50 |
| 180 | C50200005 | ARIS SANTOSA | 2013-03-21 | 08:30 |
| 181 | C50200169 | ARIS SENTANA | 2013-02-27 | 08:30 |
| 182 | C50200151 | ARIS SETYANTO | 2013-03-06 | 10:50 |
| 183 | C50200247 | ARISNANTO | 2013-03-08 | 10:50 |
| 184 | C50200040 | ARJUN FAJAR SETYAWAN | 2013-03-06 | 08:30 |
| 185 | C50200658 | ARSADI | 2013-02-25 | 08:30 |
| 186 | C50200210 | ARY TRI BUDIHARTO | 2013-03-05 | 10:50 |
| 187 | C50200207 | ASEP AN AN | 2013-03-07 | 08:30 |
| 188 | C50200016 | ASEP GUNGUN GUNAWAN | 2013-03-07 | 08:30 |
| 189 | C50201185 | ASEP MUHAMAD ABDUL ROFIK | 2013-03-05 | 08:30 |
| 190 | C50200166 | ASEP NAPIANDI | 2013-03-06 | 10:50 |
| 191 | C50200691 | ASEP RIMANSYAH | 2013-03-16 | 10:50 |
| 192 | C50200710 | ASEP RUSDIANUR | 2013-03-16 | 08:30 |
| 193 | C50200032 | ASEP SAIPUL ROHMAN | 2013-03-12 | 08:30 |
| 194 | C50200447 | ASEP TATANG | 2013-03-11 | 08:30 |
| 195 | C50201329 | ASEP YUNIANTO | 2013-03-20 | 08:30 |
| 196 | C50200652 | ASKURIH | 2013-02-28 | 10:50 |
| 197 | C50200477 | ASMANUN | 2013-03-12 | 08:30 |
| 198 | C50200526 | ASMUNI | 2013-03-20 | 08:30 |
| 199 | C50201111 | ASMUNIR | 2013-03-08 | 08:30 |
| 200 | C50200636 | ASON | 2013-03-21 | 10:50 |



0 komentar:
Posting Komentar